中煤遠(yuǎn)大訊: 3月16日,國家能源局發(fā)布2月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。
2月份,全社會用電量3812億千瓦時,同比增長4.0%。
1-2月,全國全社會用電量累計8762億千瓦時,同比增長2.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量117億千瓦時,同比增長6.7%;第二產(chǎn)業(yè)用電量5915億千瓦時,下降2.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1325億千瓦時,增長11.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1405億千瓦時,增長11.8%。
1-2月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為575小時,同比減少54小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為445小時,增長72小時;火電設(shè)備平均利用小時為656小時,減少83小時。
1-2月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))2228萬千瓦,其中,水電99萬千瓦,火電1395萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指標(biāo)名稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長(%) | 絕對量 | 增長(%) | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 3812 | 4.0 | 8762 | 2.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 55 | 11.9 | 117 | 6.7 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2428 | -1.8 | 5915 | -2.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2376 | -1.7 | 5792 | -2.0 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 394 | -3.8 | 985 | -0.8 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1983 | -1.3 | 4807 | -2.3 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 619 | 15.7 | 1325 | 11.9 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 709 | 16.6 | 1405 | 11.8 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | - | - | 148577 | 11.8 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | - | - | 27815 | 5.2 |
火 電 | 萬千瓦 | - | - | 100381 | 9.4 |
核 電 | 萬千瓦 | - | - | 2830 | 33.7 |
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | - | - | 13330 | 33.3 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 302 | -5.5 |
全國線路損失率 | % | - | - | 1.5 | 2.0 |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 102567 | 17.8 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 6066 | 13.4 |
全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 7386 | 1.30 |
全國售電量 | 億千瓦時 | - | - | 7277 | -0.7 |
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 575 | -54 |
其中:水電 | 小時 | - | - | 445 | 72 |
火電 | 小時 | - | - | 656 | -83 |
風(fēng)電 | 小時 | - | - | 263 | -39 |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | - | - | 4.8 | 0.2 |
其中:水電 | % | - | - | 0.4 | 0.1 |
火電 | % | - | - | 5.6 | 0.1 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | - | - | 316 | - |
其中:水電 | 億元 | - | - | 84 | - |
火電 | 億元 | - | - | 86 | - |
核電 | 億元 | - | - | 53 | - |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | - | - | 449 | - |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | - | - | 2228 | - |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 99 | - |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 1395 | - |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 1983 | - |
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | - | - | 2697 | - |
(來源:國家能源局 編輯:崔亞 供稿/審校:駱慶生)
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號