煤礦名稱 | 庫存量 | |||
(萬噸) | ||||
混煤 | 塊煤 | 粉煤 | ||
伊金霍洛旗 | ||||
巴龍圖煤礦 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | |
劉家渠煤礦 | 1.5 | |||
楊家梁煤礦 | 0.6 | |||
育才煤礦 | 技改 | 技改 | 技改 | |
忠華煤礦 | 1.1 | |||
油房渠煤礦 | 1.32 | 0.1 | 0.9 | |
小納林溝煤礦 | 0.2 | 0.2 | ||
興隆煤礦 | 不生產(chǎn) | 不生產(chǎn) | 不生產(chǎn) | |
納林溝煤礦 | 0.3 | |||
南梁社辦煤礦 | ||||
高家梁煤礦 | 2.8 | |||
霍洛灣煤礦 | 0.7 | 0.51 | 0.3 | |
寶山煤礦 | ||||
富祥煤礦 | 0.4 | |||
丁家渠煤礦 | 3.8 | |||
富華煤礦 | ||||
白家梁煤礦 | ||||
大地精煤礦 | ||||
燎原煤礦 | 1.6 | |||
安源煤礦 | 3.2 | |||
朝陽煤礦 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | |
考考賴溝煤礦 | ||||
萬利公公司(布爾臺(tái)煤礦)4個(gè)煤礦 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | |
富安煤礦 | 0.3 | |||
興旺煤礦 | 6.55 | 3.2 | ||
致富煤礦 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | |
常青煤礦 | 2.3 | |||
賈家渠煤礦 | 0.4 | |||
三星煤礦 | 0.5 | |||
京蒙煤礦 | 0.21 | |||
三界溝煤礦 | 0.5 | |||
勤公煤礦 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | |
文玉煤礦 | 12.3 | |||
閆家渠煤礦 | 2.5 | |||
楊灣煤礦 | 4.5 | |||
昊達(dá)煤礦 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
敬老院煤礦 | 2 | |||
振興煤礦 | 6.05 | 0.04 | 3.4 | |
蒙興煤礦 | 0.2 | |||
新廟丁家梁煤礦 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | |
溫家梁二號(hào)平硐 | 0.22 | 0.32 | ||
石場(chǎng)灣煤礦 | 2.64 | 0.38 | 0.12 | |
特拉卜拉煤礦 | 8 | |||
石圪臺(tái)煤礦 | 1.4 | 0.3 | ||
蘭家塔煤礦 | 1.4 | |||
滿來梁煤礦 | 11.2 | |||
武家梁煤礦 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | |
皮帶井 | 1.5 | |||
溫三號(hào)新井 | 0.4 | 0.34 | ||
滿來壕煤礦 | ||||
準(zhǔn)格爾旗 | ||||
敖家溝西梁煤礦 | 0.6 | 無 | 無 | |
東圪堵煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
納林廟煤礦一號(hào)井 | 0.2 | 0.8 | ||
準(zhǔn)旗納日松鎮(zhèn) | 0.2 | 0.8 | 5642 | |
var strFilePath = ''; if(_getObj("PanelFormal") != null && strFilePath.length > 0) { _getObj("DownloadFile").style.display = ""; _getObj("DownloadFile").innerHTML = "附件下載: " + strFilePath; } 達(dá)拉特旗 | ||||
吳四圪堵煤礦 | 7.3 | |||
唐公溝煤礦 | ||||
物華煤礦 | ||||
陳二挨煤礦 | 3.11 | |||
寶利煤礦 | 1 | |||
創(chuàng)業(yè)煤礦 | 3.68 | |||
益陽煤礦 | ||||
通瑞煤礦 | 2.9 | |||
杭蓋溝煤礦 | 3.24 | 8.4 | ||
東楊煤礦 | ||||
后陰塔煤礦 | 0.01 | |||
鄂托克旗 | ||||
阿爾巴斯一礦 | 0 | 0 | ||
阿爾巴斯二礦 | 0 | 1 | ||
恒邦煤礦 | 0.5 | 0.2 | ||
中稅煤礦 | 0 | 0.4 | ||
棋盤井礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.4 | 1 | ||
正豐礦業(yè)有限公司雙欣煤礦 | 0 | 6 | ||
昊源煤礦 | 0.3 | 0 | ||
鄂爾多斯市蒙泰煤業(yè)公司 | 1 | 0.2 | ||
久豐礦業(yè) | 0.4 | 0.2 | ||
鄂海西來峰煤礦 | 0.5 | 0.26 | ||
宏斌煤礦 | 2 | 3.5 | ||
旭陽煤礦 | 0 | 0.1 | ||
鄂爾多斯市蒙西鑫盛煤礦 | 14 | 2 | ||
巴音烏素煤礦 | 0.5 | 0 | ||
新亞煤礦 | 4 | 1.5 | ||
華宇煤礦 | 0.6 | 0 | ||
安利煤礦 | 0 | 0.3 | ||
中山煤礦 | 10 | 2 | ||
忠善煤礦 | 0.3 | 0.2 | ||
龍?zhí)┑V業(yè)有限公司 | 1.8 | 0.5 | ||
西阿煤礦 | 5 | 1 | ||
羅卜圖煤礦 | 1.3 | 0 | ||
蒙西鑫源煤礦 | 3 | 1.8 | ||
吉祥煤礦 | 5 | 2 | ||
福強(qiáng)煤礦 | 10 | 1.5 | ||
呼武煤礦 | 3 | 1.6 | ||
廣納煤業(yè)有限公司 | 2 | 1 | ||
華武煤礦 | 10 | 1 | ||
巴音烏素六保煤礦 | 0 | 0.15 | ||
福華煤礦滅火工程 | 2 | 1.5 | ||
毛蓋圖煤礦滅火工程 | 15 | 3 | ||
夭斯圖煤礦滅火工程 | 10 | 5 | ||
駱駝山鑫源煤礦滅火工程 | 2 | 1.3 | ||
泰源煤礦滅火工程 | 2 | 0.1 | ||
福強(qiáng)煤礦滅火工程 | 18 | 0 | ||
華泰煤礦滅火工程 | 10 | 1.5 | ||
東勝區(qū) | ||||
鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭有限責(zé)任公司 | 3.9 | 2.8 | ||
鄂爾多斯市恒泰煤炭有限公司 | 0.3 | |||
鄂爾多斯市振興煤業(yè)有限公司 | 6.5 | 5 | 13 | |
鄂爾多斯市東勝區(qū)鑫源煤炭有限責(zé)任公司 | 有 | 0.6 | 有 | |
鄂爾多斯市民 | ||||
達(dá)煤炭有限責(zé) | ||||
任公司 | ||||
鄂爾多斯市電力金陽煤炭有限責(zé)任公司 | 6.78 | |||
東勝區(qū)興盛聯(lián)營煤礦 | ||||
東勝區(qū)聚鑫龍煤礦 | ||||
鄂托克前旗 | ||||
煤礦名稱 | 庫存量(萬噸) | |||
冶煉 | 洗末 | 煤泥 | ||
精煤 | 煤 | |||
鄂托克前旗長城煤礦有限責(zé)任公司 | 0.175 | 0.48 | 0 | |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)