官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線(xiàn)咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
項(xiàng)目名稱(chēng) | 請(qǐng)車(chē)數(shù) | 裝車(chē)數(shù) | 鐵路實(shí)發(fā)量 |
總 合 計(jì) | 15362車(chē) | 15019車(chē) | 1048340.0噸 |
山 西 合 計(jì) | 15264車(chē) | 14921車(chē) | 1040450.0噸 |
一、國(guó)有重點(diǎn) | 11444車(chē) | 11101車(chē) | 780399.0噸 |
同煤集團(tuán) | 2857車(chē) | 2857車(chē) | 206738.0噸 |
同煤本部 | 2040車(chē) | 2040車(chē) | 152348.0噸 |
軒新煤業(yè) | 250車(chē) | 250車(chē) | 17100.0噸 |
王坪煤電 | 116車(chē) | 116車(chē) | 7386.0噸 |
大同公司 | 116車(chē) | 116車(chē) | 7601.0噸 |
朔州公司 | 226車(chē) | 226車(chē) | 15271.0噸 |
忻州公司 | 52車(chē) | 52車(chē) | 3459.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 57車(chē) | 57車(chē) | 3573.0噸 |
國(guó)陽(yáng)新能 | 1355車(chē) | 1352車(chē) | 88077.0噸 |
山西焦煤 | 2312車(chē) | 2366車(chē) | 157145.0噸 |
山西焦煤原煤 | 1473車(chē) | 1553車(chē) | 103029.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 839車(chē) | 813車(chē) | 54116.0噸 |
1、西山煤電 | 1162車(chē) | 1162車(chē) | 77153.0噸 |
西山煤電原煤 | 473車(chē) | 473車(chē) | 31225.0噸 |
西山煤電洗煤 | 689車(chē) | 689車(chē) | 45928.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 600車(chē) | 716車(chē) | 47791.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 450車(chē) | 592車(chē) | 39603.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 150車(chē) | 124車(chē) | 8188.0噸 |
3、霍州電煤 | 500車(chē) | 438車(chē) | 28969.0噸 |
4、華晉焦煤 | 50車(chē) | 50車(chē) | 3232.0噸 |
潞安能源 | 1030車(chē) | 800車(chē) | 52809.0噸 |
晉城煤業(yè) | 1500車(chē) | 1336車(chē) | 87508.0噸 |
中央企業(yè) | 2390車(chē) | 2390車(chē) | 188122.0噸 |
平朔公司 | 2289車(chē) | 2289車(chē) | 181560.0噸 |
煤氣公司 | 101車(chē) | 101車(chē) | 6562.0噸 |
二、地方煤礦 | 1737車(chē) | 1737車(chē) | 114328.0噸 |
1、分公司 | 1175車(chē) | 1175車(chē) | 77744.0噸 |
太原分公司 | 198車(chē) | 198車(chē) | 12866.0噸 |
臨汾分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
陽(yáng)泉分公司 | 100車(chē) | 100車(chē) | 6497.0噸 |
長(zhǎng)治分公司 | 157車(chē) | 157車(chē) | 10284.0噸 |
晉城分公司 | 270車(chē) | 270車(chē) | 17883.0噸 |
呂梁分公司 | 112車(chē) | 112車(chē) | 7468.0噸 |
晉中分公司 | 210車(chē) | 210車(chē) | 13648.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
省外煤焦 | 128車(chē) | 128車(chē) | 9098.0噸 |
離柳焦煤 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
2、地方重點(diǎn) | 110車(chē) | 110車(chē) | 7095.0噸 |
東山煤礦 | 59車(chē) | 59車(chē) | 3782.0噸 |
南莊煤礦 | 51車(chē) | 51車(chē) | 3313.0噸 |
3、單列單位 | 452車(chē) | 452車(chē) | 29489.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
蘭花科技 | 178車(chē) | 178車(chē) | 11569.0噸 |
能源公司 | 103車(chē) | 103車(chē) | 6699.0噸 |
煤炭廳 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
太陽(yáng)石 | 65車(chē) | 65車(chē) | 4329.0噸 |
晉神公司 | 106車(chē) | 106車(chē) | 6892.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 420車(chē) | 420車(chē) | 31799.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 72車(chē) | 72車(chē) | 4700.0噸 |
五、勞改局 | 98車(chē) | 98車(chē) | 7890.0噸 |
六、國(guó)新能源 | 1205車(chē) | 1205車(chē) | 84040.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 335車(chē) | 335車(chē) | 21781.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 51車(chē) | 51車(chē) | 3400.0噸 |
局直屬 | 51車(chē) | 51車(chē) | 3400.0噸 |
部直屬 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)