煤礦名稱 | 日產(chǎn)量 | |||
(萬噸) | ||||
混煤 | 塊煤 | 粉煤 | ||
伊金霍洛旗 | ||||
巴龍圖煤礦 | 0.3 | 0.4 | 0.15 | |
楊家梁煤礦 | 0.4 | 0 | 0 | |
忠華煤礦 | 0.12 | 0 | 0 | |
油房渠煤礦 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | |
小納林溝煤礦 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
興隆煤礦 | 0 | 0.06 | 0.71 | |
納林溝煤礦 | 0.05 | 0 | 0 | |
高家梁煤礦 | 0.3 | 0 | 0 | |
霍洛灣煤礦 | 0.69 | 0.07 | 0 | |
寶山煤礦 | 0 | 0 | 0.59 | |
富祥煤礦 | 0.3 | 0 | 0 | |
丁家渠煤礦 | 0 | 0 | 0.7 | |
富華煤礦 | 0 | 0.03 | 0.43 | |
白家梁煤礦 | 0.06 | 0 | 0.4 | |
大地精煤礦 | 0 | 0.06 | 1.1 | |
燎原煤礦 | 0.16 | 0 | 2 | |
安源煤礦 | 0.3 | 0 | 0 | |
朝陽(yáng)煤礦 | 0.15 | 0 | 0 | |
考考賴溝煤礦 | 0.08 | 0 | 0 | |
萬利公公司(布爾臺(tái)煤礦)4個(gè)煤礦 | 7 | 0 | 0 | |
富安煤礦 | 0.5 | 0 | 0 | |
興旺煤礦 | 0.8 | 0 | 0.2 | |
致富煤礦 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
常青煤礦 | 0.54 | 0 | 0 | |
賈家渠煤礦 | 0 | 0 | 0.2 | |
三星煤礦 | 0 | 0 | 0.1 | |
京蒙煤礦 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |
三界溝煤礦 | 0.3 | 0 | 0 | |
勤公煤礦 | 0.35 | 0 | 0 | |
文玉煤礦 | 0.6 | 0 | 0 | |
閆家渠煤礦 | 0.5 | 0 | 0 | |
楊灣煤礦 | 0.2 | 0 | 0 | |
昊達(dá)煤礦 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
敬老院煤礦 | 0 | 0.05 | 0.22 | |
振興煤礦 | 1 | 0 | 0 | |
蒙興煤礦 | 0.1 | 0 | 0 | |
新廟丁家梁煤礦 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | |
溫家梁二號(hào)平硐 | 0 | 0 | 0 | |
石場(chǎng)灣煤礦 | 0 | 0.09 | 0.16 | |
特拉卜拉煤礦 | 0.31 | 0 | 0 | |
石圪臺(tái)煤礦 | 0.1 | 0 | 0 | |
蘭家塔煤礦 | 0.1 | 0 | 0.2 | |
滿來梁煤礦 | 0.8 | 0 | 0 | |
武家梁煤礦 | 0.1 | 0 | 0 | |
皮帶井 | 0.3 | 0 | 0 | |
溫三號(hào)新井 | 0.3 | 0 | 0.2 | |
溫家塔煤礦 | 0 | 0.1 | 0.2 | |
賽蒙特爾煤礦 | 0.15 | 0 | 0 | |
烏蘭礦 | 0.3 | 0.15 | 0.12 | |
賽蒙特爾煤礦 | 0.15 | 0 | 0 | |
烏蘭礦 | 0.3 | 0.15 | 0.12 | |
達(dá)拉特旗 | ||||
吳四圪堵煤礦 | 0.75 | |||
唐公溝煤礦 | 0.42 | |||
陳二挨煤礦 | 0.15 | |||
寶利煤礦 | 0.06 | 0.15 | 0.3 | |
創(chuàng)業(yè)煤礦 | ||||
益陽(yáng)煤礦 | 0.54 | 0.006 | ||
通瑞煤礦 | 0.3 | |||
東楊煤礦 | 0.011 | |||
后陰塔煤礦 | 0.08 | 0.01 | ||
鄂托克旗 | ||||
阿爾巴斯一礦 | 0 | 0.15 | ||
阿爾巴斯二礦 | 0 | 0 | ||
恒邦煤礦 | 0 | 0 | ||
中稅煤礦 | 0 | 0 | ||
棋盤井礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 0 | 0.07 | ||
正豐礦業(yè)有限公司雙欣煤礦 | 0 | 0.1 | ||
昊源煤礦 | 0.05 | 0 | ||
鄂爾多斯市蒙泰煤業(yè)公司 | 0 | 0 | ||
久豐礦業(yè) | 0.03 | 0 | ||
鄂海西來峰煤礦 | 0 | 0 | ||
宏斌煤礦 | 0 | 0 | ||
旭陽(yáng)煤礦 | 0 | 0.05 | ||
鄂爾多斯市蒙西鑫盛煤礦 | 0 | 0.05 | ||
巴音烏素煤礦 | 0 | 0.03 | ||
新亞煤礦 | 0 | 0.04 | ||
華宇煤礦 | 0 | 0.02 | ||
安利煤礦 | 0 | 0.02 | ||
中山煤礦 | 0 | 0.1 | ||
忠善煤礦 | 0 | 0.2 | ||
龍?zhí)┑V業(yè)有限公司 | 0 | 0 | ||
西阿煤礦 | 0 | 0.2 | ||
羅卜圖煤礦 | 0 | 0 | ||
蒙西鑫源煤礦 | 0 | 0 | ||
吉祥煤礦 | 0 | 0 | ||
福強(qiáng)煤礦 | 0 | 0 | ||
呼武煤礦 | 0 | 0 | ||
廣納煤業(yè)有限公司 | 0 | 0.1 | ||
華武煤礦 | 0 | 0.1 | ||
巴音烏素六保煤礦 | 0 | 0 | ||
福華煤礦滅火工程 | 0 | 0 | ||
毛蓋圖煤礦滅火工程 | 0 | 0 | ||
夭斯圖煤礦滅火工程 | 0 | 0 | ||
駱駝山鑫源煤礦滅火工程 | 0 | 0 | ||
泰源煤礦滅火工程 | 0.3 | 0 | ||
福強(qiáng)煤礦滅火工程 | 0.3 | 0 | ||
華泰煤礦滅火工程 | 0 | 0 | ||
東勝區(qū) | ||||
鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭有限責(zé)任公司 | ||||
鄂爾多斯市恒泰煤炭有限公司 | 0.3 | 0.02 | 0 | |
鄂爾多斯市振興煤業(yè)有限公司 | 1 | 0.7 | 0.3 | |
鄂爾多斯市東勝區(qū)鑫源煤炭有限責(zé)任公司 | 有 | 0.03 | 0.04 | |
鄂爾多斯市民達(dá)煤炭有限責(zé)任公司 | 0.17 | 0.45 | 0.34 | |
鄂爾多斯市電力金陽(yáng)煤炭有限責(zé)任公司 | 0.3 | 0 | 0 | |
東勝區(qū)興盛聯(lián)營(yíng)煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
東勝區(qū)聚鑫龍煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
鄂托克前旗 | ||||
煤礦名稱 | 日產(chǎn)量(萬噸) | |||
冶煉 | 洗末 | 煤泥 | ||
精煤 | 煤 | |||
鄂托克前旗長(zhǎng)城煤礦有限責(zé)任公司 | 0.11 | 0.041 | 0.018 | |
來源:內(nèi)蒙古工業(yè)局
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)