伊旗 | |||
煤礦名稱 | 日產(chǎn)量(萬噸) | ||
混煤 | 塊煤 | 粉煤 | |
神東天隆集團(tuán)霍洛灣煤礦 | 0.64 | 0.11 | 0 |
準(zhǔn)旗 | |||
蒙南公司碓臼溝煤礦 | 0 | 0.02 | 0.3 |
烏蘭哈達(dá)煤礦 | 0 | 0.01 | 0.13 |
永智煤礦 | 0 | 0.1 | 0.41 |
四道柳煤礦 | 0 | 0.045 | 0.52 |
內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)窯溝扶貧煤炭有限責(zé)任公司 | 0.331 | 0 | 0 |
達(dá)旗 | |||
吳四圪堵煤礦 | 1.1 | 0 | 0 |
唐公溝煤礦 | 0.22 | 0 | 0 |
陳二挨煤礦 | 0.095 | 0 | 0 |
寶利煤礦 | 0.08 | 0.05 | 0.1 |
杭蓋溝煤礦 | 1.5 | 0 | 1 |
蘇家溝煤礦 | 0.015 | 0 | 0 |
創(chuàng)業(yè)煤礦 | 1.52 | 0 | 0 |
益陽煤礦 | 0.53 | 0.05 | 0.2 |
通瑞煤礦 | 0.15 | 0 | 0 |
后陰塔煤礦 | 0.02 | 0 | 0 |
創(chuàng)新煤礦 | 0.192 | 0 | 0 |
東勝 | |||
鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 |
鄂前旗 | |||
煤礦名稱 | 日產(chǎn)量(萬噸) | ||
冶煉 | 洗末 | 煤泥 | |
精煤 | 煤 | ||
鄂托克前旗長城煤礦有限責(zé)任公司 | 0.11 | 0.046 | 0.015 |
鄂旗 | |||
煤礦名稱 | 日產(chǎn)量 | ||
(萬噸) | |||
電煤 | 焦煤 | ||
阿爾巴斯一礦 | 無 | 0.15 | |
阿爾巴斯二礦 | 無 | 無 | |
恒邦煤礦 | 無 | 無 | |
中稅煤礦 | 無 | 無 | |
棋盤井礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 無 | 0.07 | |
正豐礦業(yè)有限公司雙欣煤礦 | 無 | 0.1 | |
昊源煤礦 | 0.05 | 無 | |
鄂爾多斯市蒙泰煤業(yè)公司 | 無 | 無 | |
久豐礦業(yè) | 無 | 無 | |
鄂海西來峰煤礦 | 無 | 無 | |
宏斌煤礦 | 無 | 無 | |
旭陽煤礦 | 無 | 無 | |
鄂爾多斯市蒙西鑫盛煤礦 | 無 | 無 | |
巴音烏素煤礦 | 無 | 無 | |
新亞煤礦 | 無 | 無 | |
華宇煤礦 | 無 | 無 | |
安利煤礦 | 無 | 無 | |
中山煤礦 | 無 | 無 | |
忠善煤礦 | 無 | 無 | |
龍?zhí)┑V業(yè)有限公司 | 無 | 無 | |
西阿煤礦 | 無 | 無 | |
羅卜圖煤礦 | 無 | 無 | |
蒙西鑫源煤礦 | 無 | 無 | |
吉祥煤礦 | 無 | 無 | |
福強(qiáng)煤礦 | 無 | 無 | |
呼武煤礦 | 無 | 無 | |
廣納煤業(yè)有限公司 | 無 | 無 | |
華武煤礦 | 無 | 無 | |
巴音烏素六保煤礦 | 無 | 無 | |
福華煤礦滅火工程 | 無 | 無 | |
毛蓋圖煤礦滅火工程 | 無 | 無 | |
夭斯圖煤礦滅火工程 | 無 | 無 | |
駱駝山鑫源煤礦滅火工程 | 無 | 無 | |
泰源煤礦滅火工程 | 無 | 無 | |
福強(qiáng)煤礦滅火工程 | 無 | 無 | |
華泰煤礦滅火工程 | 無 | 無 | |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)