官方微博
微信公眾號(hào)
伊旗 | ||||
煤礦名稱 | 日產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | |||
混煤 | 塊煤 | 粉煤 | ||
神東天隆集團(tuán)霍洛灣煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
準(zhǔn)旗 | ||||
四道柳煤礦 | 0 | 0.04 | 0.458 | |
烏蘭哈達(dá)煤礦 | 0 | 0.01 | 0.13 | |
東達(dá)二礦 | 0 | 0.032 | 0.128 | |
恒東 | 0.22 | 0 | 0 | |
宏鑫煤礦 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | |
蒙南公司碓臼溝煤礦 | 0 | 0.02 | 0.3 | |
內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)窯溝扶貧煤炭有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | |
內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | (工程煤)0.12 | |||
達(dá)旗 | ||||
吳四圪堵煤礦 | 0.99 | 0 | 0 | |
唐公溝煤礦 | 0.45 | 0 | 0 | |
陳二挨煤礦 | 0.095 | 0 | 0 | |
寶利煤礦 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | |
杭蓋溝煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
蘇家溝煤礦 | 0.015 | 0 | 0 | |
創(chuàng)業(yè)煤礦 | 0.29 | 0 | 0 | |
益陽(yáng)煤礦 | 0.53 | 0.05 | 0.2 | |
通瑞煤礦 | 0.27 | 0 | 0 | |
后陰塔煤礦 | 0.03 | 0 | 0 | |
東勝 | ||||
鄂爾多斯市東勝區(qū)鑫源煤炭有限責(zé)任公司 | 有 | 0.11 | 0.83 | |
鄂爾多斯市民達(dá)煤炭有限責(zé)任公司 | 0 | 0.03 | 0.3 | |
鄂前旗 | ||||
煤礦名稱 | 日產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | |||
冶煉 | 洗末 | 煤泥 | ||
精煤 | 煤 | |||
鄂托克前旗長(zhǎng)城煤礦有限責(zé)任公司 | 0.005 | 0.041 | 0.015 | |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)