鄂旗 | ||||
煤礦名稱 | 庫(kù)存量(萬(wàn)噸) | |||
電煤 | 焦煤 | |||
阿爾巴斯一礦 | 無(wú) | 無(wú) | ||
阿爾巴斯二礦 | 無(wú) | 1 | ||
恒邦煤礦 | 0.5 | 0.2 | ||
中稅煤礦 | 無(wú) | 0.4 | ||
棋盤井礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.4 | 1 | ||
正豐礦業(yè)有限公司雙欣煤礦 | 無(wú) | 6 | ||
昊源煤礦 | 0.3 | 無(wú) | ||
鄂爾多斯市蒙泰煤業(yè)公司 | 1 | 0.2 | ||
久豐礦業(yè) | 0.4 | 0.2 | ||
鄂海西來(lái)峰煤礦 | 0.5 | 0.26 | ||
宏斌煤礦 | 2 | 3.5 | ||
旭陽(yáng)煤礦 | 無(wú) | 0.1 | ||
鄂爾多斯市蒙西鑫盛煤礦 | 14 | 2 | ||
巴音烏素煤礦 | 0.5 | 無(wú) | ||
新亞煤礦 | 4 | 1.5 | ||
華宇煤礦 | 0.6 | 無(wú) | ||
安利煤礦 | 無(wú) | 0.3 | ||
中山煤礦 | 10 | 2 | ||
忠善煤礦 | 0.3 | 0.2 | ||
龍?zhí)┑V業(yè)有限公司 | 1.8 | 0.5 | ||
西阿煤礦 | 5 | 1 | ||
羅卜圖煤礦 | 1.3 | 無(wú) | ||
蒙西鑫源煤礦 | 3 | 1.8 | ||
吉祥煤礦 | 5 | 2 | ||
福強(qiáng)煤礦 | 10 | 1.5 | ||
呼武煤礦 | 3 | 1.6 | ||
廣納煤業(yè)有限公司 | 2 | 1 | ||
華武煤礦 | 10 | 1 | ||
巴音烏素六保煤礦 | 無(wú) | 0.15 | ||
福華煤礦滅火工程 | 2 | 1.5 | ||
毛蓋圖煤礦滅火工程 | 15 | 3 | ||
夭斯圖煤礦滅火工程 | 10 | 5 | ||
駱駝山鑫源煤礦滅火工程 | 2 | 1.3 | ||
泰源煤礦滅火工程 | 2 | 0.1 | ||
福強(qiáng)煤礦滅火工程 | 18 | 無(wú) | ||
華泰煤礦滅火工程 | 10 | 1.5 | ||
伊旗 | ||||
煤礦名稱 | 庫(kù)存量(萬(wàn)噸) | |||
混煤 | 塊煤 | 粉煤 | ||
神東天隆集團(tuán)霍洛灣煤礦 | 0.85 | 1.41 | 0 | |
準(zhǔn)旗 | ||||
四道柳煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
烏蘭哈達(dá)煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
伊泰集團(tuán)誠(chéng)意煤礦 | 0 | 0 | 0.7 | |
東達(dá)二礦 | 0 | 0 | 0 | |
東圪堵煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
永智煤礦 | 0 | 0.12 | 0.35 | |
恒東煤礦 | 1 | 0 | 0 | |
準(zhǔn)旗陽(yáng)堡渠煤礦 | 1.2 | 0 | 0 | |
敖西煤礦 | 0.8 | 0 | 0 | |
宏鑫煤礦 | 0 | 0.18 | 0 | |
蒙南公司碓臼溝煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
達(dá)旗 | ||||
吳四圪堵煤礦 | 7.3 | 0 | 0 | |
唐公溝煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
陳二挨煤礦 | 0 | 0 | 3.11 | |
寶利煤礦 | 0 | 0 | 1 | |
杭蓋溝煤礦 | 3.24 | 0 | 8.4 | |
創(chuàng)業(yè)煤礦 | 3.68 | 0 | 0 | |
益陽(yáng)煤礦 | 0 | 0 | ||
通瑞煤礦 | 6.3 | 0 | 0 | |
后陰塔煤礦 | 0.31 | 0 | 0 | |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)