伊旗 | |||
煤礦名稱 | 庫存量(萬噸) | ||
混煤 | 塊煤 | 粉煤 | |
神東天隆集團(tuán)霍洛灣煤礦 | 0.6 | 1.6 | 0 |
準(zhǔn)旗 | |||
四道柳煤礦 | 0 | 0.008 | 0.102 |
準(zhǔn)旗陽堡渠煤礦 | 1.2 | 0 | 0 |
烏蘭哈達(dá)煤礦 | 0 | 0.04 | 0.3 |
伊泰集團(tuán)誠意煤礦 | 0 | 0 | 0.5 |
恒東煤礦 | 1 | 0 | 0 |
東達(dá)二礦 | 0 | 0 | 0 |
宏鑫煤礦 | 0 | 0.16 | 0.3 |
東圪堵煤礦 | 0 | 0 | 0 |
蒙南公司碓臼溝煤礦 | 0 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責(zé)任公司 | (工程煤)3.35 | ||
鄂前旗 | |||
煤礦名稱 | 庫存量(萬噸) | ||
冶煉 | 洗末 | 煤泥 | |
精煤 | 煤 | ||
鄂托克前旗長城煤礦有限責(zé)任公司 | 0.064 | 0.26 | 0 |
鄂旗 | |||
煤礦名稱 | 庫存量(萬噸) | ||
電煤 | 焦煤 | ||
阿爾巴斯一礦 | 0 | 0 | |
阿爾巴斯二礦 | 0 | 1 | |
恒邦煤礦 | 0.5 | 0.2 | |
中稅煤礦 | 0 | 0.4 | |
棋盤井礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.4 | 1 | |
正豐礦業(yè)有限公司雙欣煤礦 | 0 | 6 | |
昊源煤礦 | 0.3 | 0 | |
鄂爾多斯市蒙泰煤業(yè)公司 | 1 | 0.2 | |
久豐礦業(yè) | 0.4 | 0.2 | |
鄂海西來峰煤礦 | 0.5 | 0.26 | |
宏斌煤礦 | 2 | 3.5 | |
旭陽煤礦 | 0 | 0.1 | |
鄂爾多斯市蒙西鑫盛煤礦 | 14 | 2 | |
巴音烏素煤礦 | 0.5 | 0 | |
新亞煤礦 | 4 | 1.5 | |
華宇煤礦 | 0.6 | 0 | |
安利煤礦 | 0 | 0.3 | |
中山煤礦 | 10 | 2 | |
忠善煤礦 | 0.3 | 0.2 | |
龍?zhí)┑V業(yè)有限公司 | 2 | 0.8 | |
西阿煤礦 | 5 | 1 | |
羅卜圖煤礦 | 1.3 | 0 | |
蒙西鑫源煤礦 | 3 | 1.8 | |
吉祥煤礦 | 5 | 2 | |
福強煤礦 | 10 | 1.5 | |
呼武煤礦 | 3 | 1.6 | |
廣納煤業(yè)有限公司 | 2 | 1 | |
華武煤礦 | 10 | 1 | |
巴音烏素六保煤礦 | 0 | 0.15 | |
福華煤礦滅火工程 | 2 | 1.5 | |
毛蓋圖煤礦滅火工程 | 15 | 3 | |
夭斯圖煤礦滅火工程 | 10 | 5 | |
駱駝山鑫源煤礦滅火工程 | 2 | 1.3 | |
泰源煤礦滅火工程 | 2 | 0.1 | |
福強煤礦滅火工程 | 18 | 0 | |
華泰煤礦滅火工程 | 10 | 1.5 | |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號