準旗 | |||
煤礦名稱 | 日產(chǎn)量(萬噸) | ||
混煤 | 塊煤 | 粉煤 | |
四道柳煤礦 | 0 | 0.051 | 0.588 |
烏蘭哈達煤礦 | 0 | 0.01 | 0.13 |
內(nèi)蒙古鴻遠煤炭集團有限公司孫三溝煤礦 | 0.083 | 0 | 0 |
伊泰集團誠意煤礦 | 0 | 0 | 0.3 |
東達二礦 | 0 | 0.017 | 0.068 |
內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司 | 3.04 | 0 | 0 |
敖西 | 0.2 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責任公司 | (工程煤)0.16 | ||
宏鑫煤礦 | 0 | 0 | 0 |
東圪堵煤礦 | 0 | 0.13 | 0.36 |
永智煤礦 | 0 | 0 | 0.18 |
伊泰宏景塔一礦 | 2.3 | 0 | 0 |
達旗 | |||
吳四圪堵煤礦 | 0.39 | 0 | 0 |
唐公溝煤礦 | 0.46 | 0 | 0 |
物華煤礦 | 0.069 | 0 | 0 |
陳二挨煤礦 | 0 | 0 | 0 |
寶利煤礦 | 0.03 | 0.03 | 0.1 |
杭蓋溝煤礦 | 0 | 0 | 0 |
蘇家溝煤礦 | 0 | 0 | 0 |
創(chuàng)業(yè)煤礦 | 0 | 0 | 0 |
海華煤礦 | 0.25 | 0 | 0 |
億宏煤礦 | 0.2 | 0 | 0 |
羊場煤礦 | 0.3 | 0 | 0 |
益陽煤礦 | 0 | 0 | 0.007 |
通瑞煤礦 | 0.36 | 0 | 0 |
后陰塔煤礦 | 0.015 | 0 | 0 |
金運煤礦 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
東勝 | |||
鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭有限責任公司 | 0 | 0 | 0 |
鄂前旗 | |||
煤礦名稱 | 日產(chǎn)量(萬噸) | ||
冶煉 | 洗末 | 煤泥 | |
精煤 | 煤 | ||
鄂托克前旗長城煤礦有限責任公司 | 0.24 | 0.36 | 0.058 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.cy2323.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.cy2323.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號